


Haus & Grund
Ostwestfalen-Lippe e. V.
Alter Markt 11Ostwestfalen-Lippe e. V.
33602 Bielefeld
Tel. 0521 96430-0
Fax 0521 96430-23
» E-Mail schreiben
» Karte anzeigen
Mietspiegel
der Stadt



Topthemen
Muster anzeigen
Mietspiegel der Stadt Lemgo (ab 01.03.2013)
Jahr des Erstbezuges | Mittlere Wohnlage | Gute Wohnlage | ||||
Untergrenze | Mittelwert | Obergrenze | Untergrenze | Mittelwert | Obergrenze | |
- 1948 | 3,20 | 3,80 | 4,40 | 3,50 | 4,00 | 4,70 |
1949 - 1958 | 3,40 | 4,00 | 4,60 | 3,60 | 4,30 | 4,90 |
1959 - 1968 | 3,50 | 4,20 | 4,80 | 3,80 | 4,60 | 5,20 |
1969 - 1978 | 3,70 | 4,50 | 5,10 | 4,20 | 4,90 | 5,60 |
1979 - 1988 | 4,00 | 4,60 | 5,30 | 4,60 | 5,40 | 6,20 |
1989 - 1998 | 4,50 | 5,40 | 6,20 | 4,90 | 5,70 | 6,70 |
1999 - 2008 | 4,70 | 5,60 | 6,50 | 5,20 | 5,90 | 7,00 |
2009 - | 5,00 | 5,90 | 6,80 | 5,40 | 6,30 | 7,20 |
Alle Beträge beziehen sich auf Euro. |
Die textlichen Erläuterungen zur Mietspiegeltabelle finden Sie unter folgendem Link:
Haus & Grund Ortsverein Lemgo
Lemgo
Informationen über den Ortsverein Lemgo

Zur Sitemap-Ansicht wechseln

Zum Seitenanfang





Zum Seitenanfang